WX15 TE
WX15 TE
-
ÉnergieThermique
-
MoteurHONDA
-
Cylindrée49 cc
- voir tout
Caractéristiques du produit
| Type | Valeur |
| Énergie | Thermique |
| Moteur | HONDA |
| Cylindrée | 49 cc |
| pression | 4 Bars |
| Débit eau | 280 L/min |
| Diamètre de tuyau | 40 mm |
| Hauteur d'aspiration | 8 m |
| hauteur de refoulement | 40 m |
| poids | 9,1 kg |
Description
Avis clients
WX15 TE
WX15 TE
Caractéristiques du produit
| Type | Valeur |
| Énergie | Thermique |
| Moteur | HONDA |
| Cylindrée | 49 cc |
| pression | 4 Bars |
| Débit eau | 280 L/min |
| Diamètre de tuyau | 40 mm |
| Hauteur d'aspiration | 8 m |
| hauteur de refoulement | 40 m |
| poids | 9,1 kg |
Description
WX15 TEAvis clients
Notre marque partenaire
Il était une fois
Nous fabriquons des machines pour la vie, conçues avec l'âme et le coeur pour apporter du plaisir : voilà comment on procède chez HONDA.