WX10 T E1
WX10 T E1
-
ÉnergieThermique
-
MoteurHONDA
-
Cylindrée25 cc
- voir tout
Caractéristiques du produit
| Type | Valeur |
| Énergie | Thermique |
| Moteur | HONDA |
| Cylindrée | 25 cc |
| pression | 3,7 Bars |
| Débit eau | 120 L/min |
| Diamètre de tuyau | 25,4 mm |
| Hauteur d'aspiration | 8 m |
| hauteur de refoulement | 37 m |
| poids | 6,1 kg |
Description
WX10 T E1
Avis clients
WX10 T E1
WX10 T E1
Caractéristiques du produit
| Type | Valeur |
| Énergie | Thermique |
| Moteur | HONDA |
| Cylindrée | 25 cc |
| pression | 3,7 Bars |
| Débit eau | 120 L/min |
| Diamètre de tuyau | 25,4 mm |
| Hauteur d'aspiration | 8 m |
| hauteur de refoulement | 37 m |
| poids | 6,1 kg |
Description
WX10 T E1
Avis clients
Notre marque partenaire
Il était une fois
Nous fabriquons des machines pour la vie, conçues avec l'âme et le coeur pour apporter du plaisir : voilà comment on procède chez HONDA.