ST1941R
ST1941R
-
ÉnergieThermique
-
MoteurRATO
-
Cylindrée78,5 cc
- voir tout
Caractéristiques du produit
| Type | Valeur |
| Énergie | Thermique |
| Moteur | RATO |
| Cylindrée | 78,5 cc |
| vitesse(s) | 1 AV - 1 AR |
| largeur de travail | 50 cm |
| poids | 39 kg |
| Réglage guidon | Oui |
Description
Avis clients
ST1941R
ST1941R
Caractéristiques du produit
| Type | Valeur |
| Énergie | Thermique |
| Moteur | RATO |
| Cylindrée | 78,5 cc |
| vitesse(s) | 1 AV - 1 AR |
| largeur de travail | 50 cm |
| poids | 39 kg |
| Réglage guidon | Oui |
Description
ST1941RAvis clients
Notre marque partenaire
Il était une fois
STAUB, c'est un réseau de partenaires pour vous offrir le meilleur service !